Gemeenteraad
- De gemeenteraad: werking
- Openbaarheid van bestuur
- Agenda's en verslagen
- Data gemeenteraden
- Samenstelling
De gemeenteraad: wie zijn ze en wat doen ze?
De gemeenteraad bestaat uit 30 leden: 29 raadsleden (waaronder de burgemeester en de zes schepenen) en de algemeen directeur van Lokaal Bestuur Wetteren. Ze zijn allemaal door de inwoners van Wetteren verkozen, behalve de algemeen directeur, maar die heeft ook geen stemrecht.
De gemeenteraad vergadert minstens tien keer per jaar en behandelt alleen de grote lijnen van het gemeentebeleid. Ze bespreken en stemmen over voorstellen die meestal van het college van burgemeester en schepenen komen, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Verder kunnen ze tijdens de gemeenteraad ook vragen stellen over het beleid van het college.
Openbaarheid van bestuur
De inwoners verkiezen de gemeenteraad en die bestuurt in naam van de bewoners de gemeente. Daarom moeten ze ook zo transparant mogelijk zijn:
- Alle gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, behalve als het over personen gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden vragen om een geheime bespreking van een agendapunt. De datum en agenda van de eerstvolgende gemeenteraad vind je altijd op deze pagina en op de infoborden in het gemeentehuis. Je kan de gemeenteraad zelf bijwonen in het gemeentehuis.
- Je kan alle agenda's en verslagen van de gemeenteraadszittingen raadplegen.
- Je kan de dagorde altijd aanvragen bij het secretariaat.
- Hier vind je een overzicht van alle mandaten per mandataris.
Data gemeenteraden
- Dinsdag 16 januari 2024
- Dinsdag 20 februari 2024
- Dinsdag 19 maart 2024
- Dinsdag 16 april 2024
- Dinsdag 21 mei 2024
- Woensdag 19 juni 2024
- Dinsdag 27 augustus 2024
- Dinsdag 17 september 2024
- Dinsdag 22 oktober 2024
- Woensdag 20 november 2024
- Woensdag 18 december 2024
Op het livestreamportaal zie je hoe je de gemeenteraad live kunt volgen.
Samenstelling
Voorzitter | ||
Marianne Gorré | Groen&Co | marianne.gorre@wetteren.be |
Algemeen directeur | ||
Ward Hollebosch | / | ward.hollebosch@wetteren.be |
CD&V (zes zetels) | ||
Albert De Geyter | burgemeester | albert.degeyter@wetteren.be |
Leentje Grillaert | raadslid | leentje.grillaert@wetteren.be |
Katrien Claus | schepen | katrien.claus@wetteren.be |
Karel Van Imschoot | raadslid | karel.vanimschoot@wetteren.be |
Tony Oyen | raadslid | tony.oyen@wetteren.be |
Bram De Winne | schepen | bram.dewinne@wetteren.be |
Groen&Co (drie zetels en de voorzitter) | ||
Robbe De Wilde | schepen | robbe.dewilde@wetteren.be |
Piet Van Heddeghem | schepen | piet.vanheddeghem@wetteren.be |
Veerle Van Der Gucht | raadslid | veerle.vandergucht@wetteren.be |
Eén (drie zetels) | ||
Herman Strobbe | raadslid | herman.strobbe@wetteren.be |
Dietbrand Van Durme | schepen | dietbrand.vandurme@wetteren.be |
Herman Maudens | raadslid | herman.maudens@wetteren.be |
Vooruit (één zetel) | ||
Jan Tondeleir | voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst en schepen | jan.tondeleir@wetteren.be |
Open VLD (één zetel) | ||
Johan D'Hauwe | raadslid | johan.dhauwe@wetteren.be |
N-VA (twee zetels) | ||
Sofie Wijmeersch | raadslid | sofie.wijmeersch@wetteren.be |
Peter Blancquaert | raadslid | peter.blancquaert@wetteren.be |
Vlaams Belang (drie zetels) | ||
Wouter Bracke | raadslid | wouter.bracke@wetteren.be |
Kathy Mercie-Mertens | raadslid | kathy.merciemertens@wetteren.be |
Hilde Anneessens | raadslid | hilde.anneessens@wetteren.be |
Onafhankelijk
Annelien Van Der Gucht | raadslid | annelien.vandergucht@wetteren.be |
Freija Colpaert | raadslid | freija.colpaert@wetteren.be |
Ira-Lina Piscador | raadslid | |
Lieve De Gelder | raadslid | lieve.degelder@wetteren.be |
Paul Lauwers | raadslid | paul.lauwers@wetteren.be |
Peter De Backer | raadslid | peter.debacker@wetteren.be |
René Van Der Haegen | raadslid | rene.vanderhaegen@wetteren.be |
Tony Van Heuverswyn | raadslid | tony.vanheuverswyn@wetteren.be |
Walter Govaert | raadslid | walter.govaert@wetteren.be |
Contactinfo
Gemeentehuis Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 WetterenOpeningsuren
- Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
- Morgen open van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch: 09.00 - 12.00)